Menu Chiudi

Tempi medi

Tempi di percorrenza medi

I valori riportati rappresentano i tempi medi di percorrenza, in secondi, dei singoli tratti compresi tra ciascun Nodo Autostradale e il precedente. Il riferimento T-VFL (Tempo Velocità Flusso Libero), indica il tempo calcolato su velocità media in relazione ai limiti di velocità consentiti. Per ottenere il tempo medio di una tratta composta da più segmenti è necessario sommare i valori dei punti intermedi interessati. I dati sono disponibili per veicoli leggeri e pesanti, distinti per giorni feriali/festivi, fasce diurne/notturne e con confronto tra gli anni 2026 e 2025.

 

Tempi medi direzione Salerno

Tempi di percorrenza medi (secondi) — Salerno — 07/2026
Nodo Autostradale Leggero Pesante
Feriale Festivo Feriale Festivo
Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5)
2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL
Napoli Stazione (G. Ferraris) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto 133 121 140 122 112 140 125 116 140 121 114 140 143 130 140 126 110 140 130 122 140 125 111 140
Napoli Centro-Via Marina 13 10 13 10 9 13 10 10 13 9 9 13 15 12 13 11 10 13 10 11 13 10 10 13
S.Giovanni-Zona Industriale 21 15 16 15 14 16 15 14 16 14 14 16 23 18 17 16 16 16 16 16 16 15 15 16
Nodo A3/A1 Milano-Napoli (A1 km 759+500) 66 57 65 58 54 65 58 55 65 56 54 65 73 71 66 63 67 65 63 64 65 61 61 65
Barriera di Napoli Sud-Barra 72 67 66 70 59 64 74 63 66 73 60 64 75 77 68 72 71 64 73 72 64 74 68 64
San Giorgio a Cremano Nord (Via Repubbliche Marinare) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
San Giorgio a Cremano (Ponticelli via Manzoni) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Ponticelli 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
San Giorgio A Cremano 6 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5
Portici 118 116 109 106 106 102 112 110 106 107 106 103 134 129 142 124 121 142 127 120 142 124 120 142
Ercolano-Portici 28 29 28 26 27 26 27 28 27 26 27 26 33 32 37 31 31 37 31 31 37 31 30 37
Ercolano Scavi 50 50 49 47 47 48 49 49 48 47 47 48 57 56 68 55 55 68 56 54 68 56 54 68
Torre Del Greco Nord 84 84 84 80 81 84 83 84 84 80 82 84 98 95 120 96 95 120 97 94 120 97 94 120
Torre Annunziata Nord – Torre del Greco Sud 174 90 170 167 87 170 172 90 170 166 88 170 201 102 242 197 101 242 197 99 242 198 99 242
Torre Annunziata Scavi 92 53 95 89 51 95 92 52 95 89 51 95 109 61 135 108 61 135 107 59 135 108 60 135
Torre Annunziata Sud – Boscoreale 59 61 59 56 58 59 59 61 59 56 58 59 71 70 84 68 68 84 69 71 84 68 68 84
Pompei Scavi 21 22 21 20 21 20 21 22 21 20 21 20 25 24 27 24 23 27 24 24 27 24 23 27
Castellammare Di Stabia 16 16 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 18 17 19 17 16 19 18 17 19 17 16 19
Pompei Centro – Scafati 106 107 108 109 108 108 106 106 108 108 108 108 127 125 154 128 128 154 126 127 154 128 134 154
Diramazione SS268 107 106 111 107 105 111 106 106 111 106 105 111 123 121 142 122 121 142 122 120 142 123 125 142
Angri 59 60 58 59 58 55 58 59 57 58 58 56 69 68 79 68 68 79 67 67 79 68 68 79
Angri Sud – Sant’Egidio Monte Albino 62 61 62 62 60 62 62 61 62 62 60 62 70 68 80 70 69 80 70 67 80 70 68 80
Nocera Inferiore 198 199 208 197 195 208 200 200 208 198 195 208 227 226 267 227 227 267 230 222 267 228 227 267
Barriera Di Nocera Inferiore 14 15 14 14 14 14 15 15 14 14 15 14 16 16 19 16 16 19 17 16 19 16 16 19
Cava De’ Tirreni 237 141 226 234 139 221 240 144 226 235 140 223 273 161 314 269 162 314 273 159 314 270 161 314
Vietri Sul Mare 221 224 235 215 218 235 224 225 235 215 217 235 252 256 268 242 241 268 246 243 268 240 240 268
Salerno 159 159 158 155 150 158 163 159 158 152 152 158 183 182 180 173 166 180 177 171 180 167 165 180

 

Scostamenti tempi di percorrenza Direzione Salerno

Scostamenti tempi di percorrenza (secondi) — Salerno — 07/2026
Nodo Autostradale Leggero Pesante
Feriale Festivo Feriale Festivo
Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5)
Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025
Napoli Stazione (G. Ferraris) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto -7 -19 -18 -28 -15 -24 -19 -26 3 -10 -14 -30 -10 -18 -15 -29
Napoli Centro-Via Marina 0 -3 -3 -4 -3 -3 -4 -4 2 -1 -2 -3 -3 -2 -3 -3
S.Giovanni-Zona Industriale 5 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 6 1 0 0 0 0 -1 -1
Nodo A3/A1 Milano-Napoli (A1 km 759+500) 1 -8 -7 -11 -7 -10 -9 -11 7 5 -2 2 -2 -1 -4 -4
Barriera di Napoli Sud-Barra 6 1 6 -5 8 -3 9 -4 7 9 8 7 9 8 10 4
San Giorgio a Cremano Nord (Via Repubbliche Marinare) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
San Giorgio a Cremano (Ponticelli via Manzoni) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Ponticelli 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
San Giorgio A Cremano 0 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Portici 9 7 4 4 6 4 4 3 -8 -13 -18 -21 -15 -22 -18 -22
Ercolano-Portici 0 1 0 1 0 1 0 1 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -7
Ercolano Scavi 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -11 -12 -13 -13 -12 -14 -12 -14
Torre Del Greco Nord 0 0 -4 -3 -1 0 -4 -2 -22 -25 -24 -25 -23 -26 -23 -26
Torre Annunziata Nord – Torre del Greco Sud 4 -80 -3 -83 2 -80 -4 -82 -41 -140 -45 -141 -45 -143 -44 -143
Torre Annunziata Scavi -3 -42 -6 -44 -3 -43 -6 -44 -26 -74 -27 -74 -28 -76 -27 -75
Torre Annunziata Sud – Boscoreale 0 2 -3 -1 0 2 -3 -1 -13 -14 -16 -16 -15 -13 -16 -16
Pompei Scavi 0 1 0 1 0 1 0 1 -2 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -4
Castellammare Di Stabia 1 1 0 0 1 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -1 -2 -2 -3
Pompei Centro – Scafati -2 -1 1 0 -2 -2 0 0 -27 -29 -26 -26 -28 -27 -26 -20
Diramazione SS268 -4 -5 -4 -6 -5 -5 -5 -6 -19 -21 -20 -21 -20 -22 -19 -17
Angri 1 2 4 3 1 2 2 2 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -11 -11
Angri Sud – Sant’Egidio Monte Albino 0 -1 0 -2 0 -1 0 -2 -10 -12 -10 -11 -10 -13 -10 -12
Nocera Inferiore -10 -9 -11 -13 -8 -8 -10 -13 -40 -41 -40 -40 -37 -45 -39 -40
Barriera Di Nocera Inferiore 0 1 0 0 1 1 0 1 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3
Cava De’ Tirreni 11 -85 13 -82 14 -82 12 -83 -41 -153 -45 -152 -41 -155 -44 -153
Vietri Sul Mare -14 -11 -20 -17 -11 -10 -20 -18 -16 -12 -26 -27 -22 -25 -28 -28
Salerno 1 1 -3 -8 5 1 -6 -6 3 2 -7 -14 -3 -9 -13 -15

Tempi medi direzione Napoli

Tempi di percorrenza medi (secondi) — Napoli — 07/2026
Nodo Autostradale Leggero Pesante
Feriale Festivo Feriale Festivo
Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5)
2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL 2026 2025 T-VFL
Salerno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietri Sul Mare 157 151 155 149 147 155 155 157 155 153 155 155 182 174 177 164 166 177 167 168 177 167 164 177
Cava De’ Tirreni 230 94 242 226 90 242 233 95 242 230 94 242 265 107 277 252 104 277 256 102 277 254 104 277
Barriera Di Nocera Inferiore 236 257 243 239 252 244 238 262 244 239 261 244 275 289 313 275 291 313 271 281 313 275 286 313
Nocera Inferiore 8 4 4 8 4 4 9 4 4 8 4 4 7 5 6 8 5 6 8 4 6 8 5 6
Angri Sud – Sant’Egidio Monte Albino 224 216 231 224 214 231 225 217 231 226 219 231 258 249 297 258 250 297 257 241 297 260 241 297
Angri 47 47 49 47 46 49 47 47 49 47 47 49 53 53 63 54 54 63 54 52 63 54 52 63
Diramazione SS268 45 47 50 45 47 50 45 47 50 45 47 50 55 54 64 53 55 64 53 53 64 53 53 64
Pompei Centro – Scafati 117 115 123 115 115 123 116 114 123 115 118 123 134 134 158 134 151 158 134 135 158 134 148 158
Castellammare Di Stabia 97 104 109 98 101 109 96 104 109 98 104 109 116 119 140 117 121 140 115 118 140 117 122 140
Pompei Scavi 27 24 25 27 23 25 27 24 25 27 23 25 30 27 32 31 27 32 30 27 32 31 27 32
Torre Annunziata Sud – Boscoreale 19 18 19 19 17 19 19 18 19 19 17 19 22 21 24 22 20 24 22 21 24 22 21 24
Torre Annunziata Nord – Torre del Greco Sud 91 102 87 90 89 87 91 97 88 90 95 87 106 115 124 106 104 124 106 108 124 105 110 124
Torre Annunziata Scavi 71 78 77 71 71 77 71 79 77 71 75 77 84 88 99 84 83 99 83 86 99 84 87 99
Torre Del Greco Nord 174 104 169 168 98 169 170 99 170 169 101 169 203 118 241 199 116 241 198 113 241 199 116 241
Ercolano Scavi 108 80 105 104 70 102 104 70 104 105 70 103 125 85 146 122 79 146 120 75 146 122 79 146
Ercolano-Portici 39 15 38 37 14 38 37 15 38 37 15 38 46 17 54 44 17 54 44 17 54 45 17 54
Portici 19 18 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 24 20 20 24 20 19 24 20 20 24
San Giorgio a Cremano Nord (Via Repubbliche Marinare) 101 121 106 95 113 100 97 115 103 96 112 102 116 136 140 113 125 140 113 123 140 114 122 140
San Giorgio a Cremano (Ponticelli via Manzoni) 7 10 8 7 9 8 7 10 8 7 9 8 9 10 10 8 9 10 8 10 10 8 9 10
Ponticelli 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
Nodo A3/A1 Milano-Napoli (A1 km 759+500) 60 79 67 56 75 64 57 78 65 57 76 65 67 76 66 64 69 64 64 71 64 65 67 64
S.Giovanni-Zona Industriale 65 75 67 56 69 65 53 71 65 51 70 65 75 69 65 61 58 65 58 61 65 57 56 65
Napoli Centro-Via Marina 8 10 10 7 10 10 7 10 10 7 10 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10
Porto 18 22 19 16 20 17 16 21 18 16 20 18 21 20 17 18 17 15 18 18 15 17 16 15
Napoli Stazione (G. Ferraris) 122 102 132 119 94 132 121 97 132 119 96 132 125 95 132 122 80 132 123 83 132 122 77 132

Scostamenti tempi di percorrenza direzione Napoli

Scostamenti tempi di percorrenza (secondi) — Napoli — 07/2026
Nodo Autostradale Leggero Pesante
Feriale Festivo Feriale Festivo
Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5) Diurna (6–19) Notturna (20–5)
Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025 Δ 2026 Δ 2025
Salerno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietri Sul Mare 2 -4 -6 -8 0 2 -2 0 5 -3 -13 -11 -10 -9 -10 -13
Cava De’ Tirreni -12 -148 -16 -152 -9 -147 -12 -148 -12 -170 -25 -173 -21 -175 -23 -173
Barriera Di Nocera Inferiore -7 14 -5 8 -6 18 -5 17 -38 -24 -38 -22 -42 -32 -38 -27
Nocera Inferiore 4 0 4 0 5 0 4 0 1 -1 2 -1 2 -2 2 -1
Angri Sud – Sant’Egidio Monte Albino -7 -15 -7 -17 -6 -14 -5 -12 -39 -48 -39 -47 -40 -56 -37 -56
Angri -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -10 -10 -9 -9 -9 -11 -9 -11
Diramazione SS268 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -9 -10 -11 -9 -11 -11 -11 -11
Pompei Centro – Scafati -6 -8 -8 -8 -7 -9 -8 -5 -24 -24 -24 -7 -24 -23 -24 -10
Castellammare Di Stabia -12 -5 -11 -8 -13 -5 -11 -5 -24 -21 -23 -19 -25 -22 -23 -18
Pompei Scavi 2 -1 2 -2 2 -1 2 -2 -2 -5 -1 -5 -2 -5 -1 -5
Torre Annunziata Sud – Boscoreale 0 -1 0 -2 0 -1 0 -2 -2 -3 -2 -4 -2 -3 -2 -3
Torre Annunziata Nord – Torre del Greco Sud 4 15 3 2 3 9 3 8 -18 -9 -18 -20 -18 -16 -19 -14
Torre Annunziata Scavi -6 1 -6 -6 -6 2 -6 -2 -15 -11 -15 -16 -16 -13 -15 -12
Torre Del Greco Nord 5 -65 -1 -71 0 -71 0 -68 -38 -123 -42 -125 -43 -128 -42 -125
Ercolano Scavi 3 -25 2 -32 0 -34 2 -33 -21 -61 -24 -67 -26 -71 -24 -67
Ercolano-Portici 1 -23 -1 -24 -1 -23 -1 -23 -8 -37 -10 -37 -10 -37 -9 -37
Portici 2 1 1 0 0 0 0 0 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -4
San Giorgio a Cremano Nord (Via Repubbliche Marinare) -5 15 -5 13 -6 12 -6 10 -24 -4 -27 -15 -27 -17 -26 -18
San Giorgio a Cremano (Ponticelli via Manzoni) -1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 0 -2 -1 -2 0 -2 -1
Ponticelli 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nodo A3/A1 Milano-Napoli (A1 km 759+500) -7 12 -8 11 -8 13 -8 11 1 10 0 5 0 7 1 3
S.Giovanni-Zona Industriale -2 8 -9 4 -12 6 -14 5 10 4 -4 -7 -7 -4 -8 -9
Napoli Centro-Via Marina -2 0 -3 0 -3 0 -3 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Porto -1 3 -1 3 -2 3 -2 2 4 3 3 2 3 3 2 1
Napoli Stazione (G. Ferraris) -10 -30 -13 -38 -11 -35 -13 -36 -7 -37 -10 -52 -9 -49 -10 -55