Numero di stazioni e piste
La rete di esazione è costituita da diverse tipologie di piste, progettate per supportare modalità di pagamento differenziate e garantire la massima fluidità del traffico. La distribuzione delle corsie nelle varie stazioni è stata realizzata tenendo conto dei volumi di traffico e delle esigenze operative, privilegiando l’utilizzo dei sistemi automatici e del telepedaggio.
La tabella seguente riporta il riepilogo delle tipologie di piste presenti lungo la tratta, con l’indicazione delle funzionalità associate e della relativa consistenza complessiva.
| Stazione | Varco Telepedaggio (B) | Varco Manuale / Cassa Automatica (X) | Varco Manuale (U) | Varco Telepedaggio / Automatico (T) | Varco Automatico (W) | Varco Manuale / Carte (Z) | Varco Manuale / Telepedaggio (O) | Varco Manuale / Carte / Telepedaggio (Y) |
| Barriera Napoli Sud | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ponticelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portici – Ercolano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torre del Greco Nord | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Torre Annunziata Nord – Torre del Greco Sud | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torre Annunziata Scavi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pompei Scavi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellammare di Stabia | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pompei Centro – Scafati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diramazione SS268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angri Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barriera Nocera Inferiore | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nocera Sud | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cava de’ Tirreni | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 21 | 17 | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Consistenza verticale
